
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
產(chǎn)品型號:WAK-F
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-12-26
訪問量:85標題:氟化物水質(zhì)簡易測定器
產(chǎn)品概述
氟化物水質(zhì)簡易測定器
| 型號 | WAK-F |
|---|---|
| 檢測次數(shù) | 50次 |
| 測量范圍(氟) | 0、0.4、0.8、1.5、3、8以上 mg/L |
| 檢測原理 | 鑭-茜素復(fù)合比色法 |
| 檢測時間 | 7分鐘 |
| 它可以用于海水嗎? | × |
| 內(nèi)容 | 50 支管(10 個層壓袋,每袋 5 支管) 、1 個儲物袋、1 個標準顏色 |
| 封裝外形 | 大約。 165(長)x 110(寬)x 65(高) 毫米 |
| 包裝重量 | 大約。 140 克 |
該產(chǎn)品可以輕松測量測試水中的離子氟( F- )。
使用方法
①
拔出管子頂尖部的線。
②
將孔朝上用手指用力捏住管子的下半部分,擠出里面的空氣。
③
將孔直接放入測試水中,松開捏住的手指,等到吸進一半左右的水。
輕輕搖動混合10 次左右注意不能讓液體外泄。
④
7 分后將管子放在標準顏色上進行比色。
氟化物水質(zhì)簡易測定器
技術(shù)參數(shù)
測定項目記號NO測定范圍(mg/L)測定方法
No. 化學名 測量項目 測量范圍(mg/L) 測量時間 測量次數(shù)
型 號 | 測量項目 | 測量范圍 | 測量時間 | 測定回數(shù) |
WAK-Ag | 銀 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Al | 鋁 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK-Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 |
WAK -B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Ca | 鈣 | 0 2 5 10 20 50以上 | 2分鐘 | 50次/盒 |
0 5 12.5 25 50 125以上 | ||||
WAK -Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK-Cl(200) | 氯化物 | 100 150 200以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK -Cl(D) | 氯化物(低濃度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK -ClO(C) | 殘留氯(高濃度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK-ClO·DP | 殘留氯(游離) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK -T·ClO | 總殘留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK -CN | 游離氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
WAK -COD(H) | COD高濃度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK -COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK -COD(D) | COD低濃度 | 0 2 4 6 8以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Cr6+ | 6價鉻 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Cr·T | 總鉻 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分 | 40次/盒 |
WAK -Cu | 銅 | 0.5 1 2 3 5 10以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK -CuM | 銅(排水) | 0.5 1 3 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -F | 游離氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上 | 10分鐘 | 50次/盒 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
QZDMP-1AW單盤全自動金相研磨拋光機觸摸屏 QZDMP-2BW巨杰全自動金相試樣磨拋機中心力加壓 QZDMP-2AW全自動金相試樣磨拋機氣動加壓 WAK-Cr-T日本共立總鉻水質(zhì)簡易測定器 WAK-Cr6共立理化六價鉻水質(zhì)簡易測定器服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 深圳市巨杰儀器設(shè)備有限公司 備案號:粵ICP備2025489498號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml